博彩网址大全

当前位置: 首 页大学外语部教学管理本科课表 - 正文

2011级第三学期大学英语分班一览表

发布时间:2014-11-29         浏览次数:

2011级第三学期高级英语选修课分班一览表(A层次)
2012年9月---2013年1月
周一上午1-3节、周一下午的6-8节、周四上午的1-3节
序号 任课教师 节 数  班 级 人数 教室 备注(课程名)
1 孙  昂 1-3 01 62 强化院文科班 J3-113 高级英语(1)——高级英语时文阅读
2 6-8 05 52 强化院工科班
3 1-3 09 67 强化院理科班
4 徐  虹 1-3 02 55 S3-210 口译实践
5 6-8 06 55
6 1-3 10 50
7 刘  华 1-3 03 12 J2-113 大学英语写作
8 6-8 07 25
9 1-3 11 50
10 胡  蕾 1-3 04 31 S3-308 高级英语口语
11 6-8 08 52
12 1-3 12 50
 
2011级第三学期基础英语(4)(新标准第四册)分班一览表(B层次)
2012年9月---2013年1月
周一上午1-3节、周一下午的6-8节、周四上午的1-3节            
序号 任课教师 节 数  班 级 人数 教室 备注
13 陈莉萍 1-3 13 55 S3-206  
14 6-8 25 55
15 1-3 37 54
16 周  萍 1-3 14 59 J3-109  
17 6-8 26 22
18 1-3 38 60
19 朱婷婷 1-3 15 51 S3-306  
20 6-8 27 50
21 1-3 39 54
22 张向阳 1-3 16 32 J3-213  
23 6-8 28 50
24 1-3 40 62
25 曹翔宇 1-3 17 62 J3-212  
26 6-8 29 50
27 1-3 41 60
28 罗  峰 1-3 18 62 J3-111  
29 6-8 30 50
30 1-3 42 63
31 侯秀丽 1-3 19 24 J3-114 c
32 6-8 31 50
33 1-3 43 62
 
2011级第三学期基础英语(4)(新标准第四册)分班一览表(B层次)
2012年9月---2013年1月
周一上午1-3节、周一下午的6-8节、周四上午的1-3节            
序号 任课教师 节 数  班 级 人数 教室(星期一) 备注(校区)
34 张丽娟 1-3 20 55 S3-212  
35 6-8 32 54
36 1-3 44 55
37 白  冰 1-3 21 54 S3-302  
38 6-8 33 54
39 1-3 45 56
40 王媛媛 1-3 22 56 S3-204  
41 6-8 34 55
42 1-3 46 55
43 刘绪华 1-3 23 44 综-418 紫金
44 6-8 35 60
45 1-3 47 59
46 阚  洁 1-3 24 54 综-420 紫金
47 6-8 36 58
48 1-3 48 57
 
2011级第三学期基础英语(3)(新标准第三册)分班一览表(C层次)
2012年9月---2013年1月
周一上午1-3节、周一下午的6-8节、周四上午的1-3节
序号 任课教师 节 数  班 级 人数 教室(星期一) 备注(校区)
49 李桂平 1-3 49 67 田家炳楼201 随园
50 6-8 56 61
51 张  宇 1-3 50 60 综-428 紫金
52 6-8 57 50
53 1-3 63 64
54 章丽君 1-3 51 65 J3-409  
55 6-8 58 62
56 1-3 64 60
57 吴津逸 1-3 52 51 J3-410  
58 6-8 59 60
59 1-3 65 60
60 戴春燕 1-3 53 59 J3-413  
61 6-8 60 62
62 1-3 66 36
63 王  燕 1-3 54 65 J3-112  
64 6-8 61 62
65 1-3 67 57
66 孙文卓 1-3 55 65 J3-214  
67 6-8 62 61
68 1-3 68 56
 
中北学院2011级第三学期大学英语(3)(新标准第三册)分班一览表
2012年9月---2013年1月
 (周一、周四的1-2节、4-5节、6-7节)
序号 任课教师 节 数  班 级 人数 教室(星期一) 备注
69 缪宏灿 1-2 69 60 新北区108  
70 4-5 73 60
71 6-7 77 61
72 姜海璐 1-2 70 68 新北区110  
73 4-5 74 60
74 6-7 78 55
75 杨  楠 1-2 71 67 新北区112  
76 4-5 75 56
77 6-7 79 63
78 施国全 1-2 72 63 新北区114  
79 4-5 76 55
80 6-7 80 66
 
  强化学院课程(周一上课)
序号 任课教师 节 数  班 级 人数 教室 备注(课程名)
81 胡  牧 4-5 81 24 J2-112  2011级英语实践
82 8-9 82 28 J2-112  2010级科技写作
             
  体科院高水平运动员课程(周二周四晚上)
序号 任课教师 节 数  班 级 人数 教室 备注(课程名)
83 张正平 11-12 83 11 J3-214 2011级大学日语(3)